چین تامین کننده الکترونیکی استفاده ElectricRickshaw هند 4 صندلی برای مسافر
بررسی اجمالی
مشخصات
محل مبدا:
گوانگدونگ چین (سرزمین اصلی)
نام تجاری:
بهینه
شماره مدل:
48 ولت 100ah 32650-3.2v 5ah
نوع:
Lifepo4 Lifepo4 48 ولت باتری 100Ah
ولتاژ نامی:
48 ولت
حجم:
510*442*220(mm)
ظرفيت اسمي:
100Ah
ابعاد:
510 * 442 * 220 mm
وزن:
1/3weight از انجمن گفتگوی
نرخ پایین تخلیه خود:
≤5% در هر ماه
طول عمر:
چرخه بیش از 2000
طیف گسترده دمای سازگاری:
-20℃ ~ 65℃
نرم افزار:
منظومه شمسی / یو پی اس / برق اتومبیل / سیستم مانیتورینگ
بازار صادرات:
آمریکا و اروپا و آیسا, و غیره
گواهی:
م، UL, RoHS
گارانتی:
2 سال
بسته بندی & تحویل
جزئیات بسته بندی:
به عنوان مورد نیاز خود
جزئیات تحویل:
20 روز پس از سفارش تایید
LiFePO4 48 ولت باتری 100Ah
LiFePO4 100Ah 48 ولت باتری LiFePO4 48 ولت باتری 100Ah
ویژگی های برجسته: |
خودرو های حقوقی |
کشورهای عضو اکو دوستانه |
کم هزینه های در حال اجرا |
با بالاترین سطح کیفیت تولید |
ترمز های قوی |
تحت نظر و موافق به سیل شستشو & باران طوفان تست |
مسافت پیموده شده بهترین در کلاس خود |
LiFePO4 48 ولت 100Ah باتری اصلی داده:
|
|
|
1 | مدل باتری | 5120Wh,LiFePO4 48 ولت باتری 100Ah
|
2 | سلول ها و اتصال | 32650، 3.2V 5Ah، 16S 20 P |
3 | ولتاژ باتری | 51.2V (استاندارد ولتاژ کار) |
4 | ولتاژ شارژ استاندارد | در مورد 58.4V |
5 | قطع ولتاژ تخلیه | 40V |
6 | ظرفیت باتری | 100Ah |
7 | مدل BMS | مبدل ولتاژ (PCB سبک دروس) |
8 | جریان شارژ | 20A (نیاز به 5 ساعت به کامل شارژ، می توانید طراحی) |
9 | حداکثر جریان پیوسته تخلیه | 50A (می توانید طراحی) |
10 | اوج جریان تخلیه | 100A (می توانید طراحی) |
11 | اندازه کل باتری | 510 * 442 * 220±2mmبسته بندی مورد فولاد ضد زنگ(می توانید طراحی) |
12 | وزن خالص | 60 کیلوگرم |
این شکل همه ما در حال تولید را شامل نمی شود.
مطلوب LiFePO4 باتری/لیتیوم باتری (48 ولت 10Ah---500Ah) | ||||||||
10/15/20/25/30/40/50/100/200/ق | ||||||||
مورد شماره | OPT48010 | OPT48015 | OPT48015 | OPT48020 | OPT148025 | OPT48030 | ||
ظرفیت استاندارد | 10Ah | 15Ah | 15Ah | 20Ah | 25Ah | 30Ah | ||
ولتاژ | 51.2V | |||||||
قطع ولتاژ تخلیه | 40V | |||||||
مدل سلول | IFR32650/32750 | |||||||
جنس پوسته | مورد فولاد برای سلولهای | |||||||
خود میزان تخلیه | ≤3 درصد بعد از یک ماه | |||||||
چرخه زندگی | > 2000 بار (با 1C ثابت شارژ و دشارژ چرخه) | |||||||
حداکثر مداوم تخلیه | ج 2 | |||||||
شارژر حداکثر ولتاژ | DC29.2V | |||||||
جریان شارژ استاندارد | 0.2 C | |||||||
تابع حفاظت | اتصال کوتاه & بیش از جریان & قیمت اجحاف کردن & ترشح بیش از حد & Undervoltage | |||||||
سایز (میلیمتر) محصول (قابل تغییر) | 365.1 * 138.1 * 90 | 280 * 185 * 190 | 300 * 202 * 88 | 300 * 300 * 88 | 323 * 171 * 215 | 400 * 165 * 150 | ||
حدود N.W | 6 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 8.8 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 16.5 کیلوگرم | ||
مورد شماره | OPT48040 | OPT48050 | OPT48100 | OPT48100 | OPT48200 | |||
ظرفیت استاندارد | 40Ah | 50Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah | |||
سایز (میلیمتر) محصول | 530 * 165 * 150 | 360 * 220 * 262 | 430 * 320 * 262 | 560 * 360 * 200 | ||||
حدود N.W | 22 کیلوگرم | 35 کیلوگرم | 62 کیلوگرم | 68 کیلوگرم | ||||
Corp:Optimum باتری، شرکت، گیم Http://optimum-china.en.alibaba.com/ www.optimumchina.com آدرس: Bld9 پارک Zhukeng صنعتی, Pingshan جدید منطقه، 518118 شنژن، گوانگ دونگ, چین | ||||||||
1. برقی وسایل نقلیه: EV/HEV/phev توسعه و اتوبوس برقی دوچرخه برقی قایق برقی الاكترترتسكل quadricycle الکتریکی الکتریک روروک مخصوص بچه ها، صندلی چرخدار الکتریکی، سبد خرید گلف، دریایی، ایستگاه/SUV /wagon/کاروان، E-تور ماشین، ¬ ها، و غیره.
2. خورشیدی و بادی انرژی خورشیدی: سیستم ذخیره انرژی سیستم PV خورشیدی خیابانی, ذخیره انرژی باد برق تولید، و غیره.
3. پزشکی دستگاه: انرژی برق برای انواع دستگاه های پزشکی، و غیره.
4 سایر ابزار برقی و تجهیزات: ماشین چمن زنی برق دیدم، یو پی اس، سیستم پشتیبان ذخیره سازی و تجهیزات نظامی، و غیره.