دیوار mounded تسلا قدرت دیوار 2.0 150Ah باتری 48 ولت 7.2kwh
مدل | 51.2V150Ah |
کل Energy(kwh) | 7.68 |
Energy(kwh) قابل استفاده | 6.08 |
Capacity(Ah) | 150 |
ولتاژ Norminal | 51.2 |
ولتاژ Range(V) | 40 58.4 |
Lifespan(80%dod,25c) | بیشتر than4000times |
مسئول عملیات Trmperature | minus20to60degree |
دمای عملیات تخلیه | minus20to60degree |
dimension(whd,mm) | 1100 * 1060 * 145 |
weight(kg) | 125 |
محوطه حفاظت امتیاز | ip65 |
نصب و راه اندازی | mouted دیوار یا کف ایستاده |
گارانتی | 5 سال |
ارتباطات | rs485 |
گواهی | |
همراه | UL IEC62133 IEC62619 |
UN38.3 |
مدل | 51.2V150Ah |
کل Energy(kwh) | 7.68 |
Energy(kwh) قابل استفاده | 6.08 |
Capacity(Ah) | 150 |
ولتاژ Norminal | 51.2 |
ولتاژ Range(V) | 40 58.4 |
Lifespan(80%dod,25c) | بیشتر than4000times |
مسئول عملیات Trmperature | minus20to60degree |
دمای عملیات تخلیه | minus20to60degree |
dimension(whd,mm) | 1100 * 1060 * 145 |
weight(kg) | 125 |
محوطه حفاظت امتیاز | ip65 |
نصب و راه اندازی | mouted دیوار یا کف ایستاده |
گارانتی | 5 سال |
ارتباطات | rs485 |
گواهی | |
همراه | UL IEC62133 IEC62619 |
UN38.3 |
Hot Tags: دیوار mounded تسلا دیوار 2.0 قدرت باتری 48 ولت 150ah 7.2kwh، چین، تامین کنندگان کارخانه تولید کنندگان عمده فروشی فروش قیمت نقل قول، فله، ساخته شده در چین