باتری لیتیوم 12v بلوتوث 100ha با BMS هوشمند
مشخصات فنی
12.8V 5/10/20/25/30/40/50/60/80/100/120/150/200/300 / 400Ah | ||||||||||
مورد شماره. | OPT12005 | OPT12010 | OPT12020 | OPT12025 | OPT12030 | OPT12040 | OPT12050 | OPT12060 | ||
ظرفیت استاندارد | 5 آه | 10 آه | 20 آه | 25 آه | 30 آه | 40 آه | 50 آه | 60 آه | ||
ولتاژ محاسبه شده | 12.8V | |||||||||
تخلیه ولتاژ قطع | 10.0V | |||||||||
مدل سلولی | IFR32650 / 32750 | |||||||||
مواد پوشش | مورد فولاد برای سلول های تک | |||||||||
نرخ تخلیه خود | ≤3٪ پس از یک ماه | |||||||||
چرخه زندگی | ظرفیت 80٪ باقی مانده پس از 2000 بار در نرخ 1C 100DoD | |||||||||
حداکثر ولتاژ شارژر | ![]() | |||||||||
جریان شارژ استاندارد | 0.2C | |||||||||
تابع حفاظت | مدار کوتاه و Over-current و overcharge و Over-discharge و حفاظت از ولتاژ پایین | |||||||||
اندازه محصول (میلی متر) | 151 * 51 * 93 | 135 * 85 * 85 | 182 * 76 * 167 | 184 * 75 * 135 | 118 * 175 * 175 | 190 * 165 * 175 | 190 * 165 * 175 | 350 * 168 * 179 | ||
تقریبا NW | 0.9 کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | 4.0 کیلوگرم | 5.5 کیلوگرم | 7.0 کیلوگرم | 8.0 کیلوگرم | ||
OPT12080 | OPT12100 | OPT12120 | OPT12150 | OPT12200 | OPT12200 | OPT12300 | OPT12400 | |||
ظرفیت استاندارد | 80 آه | 100 آه | 120 آه | 150 آه | 200 آه | 200 آه | 300 آه | 400 آه | ||
اندازه محصول (میلی متر) | 260 * 170 * 215 | 330 * 170 * 220 | 339 * 173 * 212 | 502 * 262 * 242 | 502 * 262 * 242 | 360 * 220 * 262 | 520 * 262 * 242 | 560 * 360 * 200 | ||
تقریبا NW | 11 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 24 کیلوگرم | 35 کیلوگرم | 38 کیلوگرم | 45 کیلوگرم | 65 کیلوگرم |
Hot Tags: بلوتوث 12v باتری لیتیوم 100h بسته با BMS هوشمند، چین، تامین کنندگان، کارخانه، تولید کنندگان، عمده فروشی، خرید، قیمت، نقل قول، فله، ساخته شده در چین