باتری 10 هزار لیتری لیتیوم یون باتری لیتیوم یون lifepo4 با ظرفیت 200 میلی آمپر باتری
عملکرد عادی | |||
نه | مورد | پارامتر عمومی | یادداشت |
1 | مدل | IFR 32650-5 آه | تنها |
2 | مواد پوشش برای سلول تک | فولاد نیکل اندود شده | |
3 | ظرفیت استاندارد (0.2C5A) | 200 آه | |
4 | ولتاژ محاسبه شده | 48V | 3.20V (ولتاژ کاری: 3.20V) |
5 | حداکثر ولتاژ شارژ | 54.75V | 3.65V (ولتاژ شارژ یک طرفه) |
6 | ولتاژ قطع | 37.5V | 2.50V (ولتاژ تخلیه یک خیابان) |
8 | جریان شارژ استاندارد | 80A | 0.4C |
9 | زمان شارژ | حدود 3-4 ساعت | |
10 | حداکثر جریان تخلیه مداوم | 100A | 0.5C |
11 | جریان تخلیه پیک | 160A | 1.05C ثانیه |
12 | ابعاد باتری | 710 ± 1 * 412 ± 1 * 268 ± 1 میلی متر | |
13 | (تقریبا) وزن کل (تقریبا) | درباره 115 کیلوگرم | |
14 | (حداکثر، در 1000Hz.) امپدانس (حداکثر، در 1000Hz.) | ≤ 20mΩ | |
15 | (CC / CV) روش شارژ (CC / CV) | استاندارد | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
تخلیه | -20 ℃ ~ 45 ℃ | ||
ذخیره سازی | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
کارایی
1. عملکرد تخلیه در دمای طبیعی
ظرفیت تخلیه / ظرفیت استاندارد × 100٪
(A) 0.2C5A ≥100٪
(B) 1C5A ≥90٪
2.Charging حفظ توانایی در دمای طبیعی است
ظرفیت ظرفیت بازمانده ظرفیت * 90٪
زندگی 3.Cycle
ظرفیت ظرفیت استاندارد * 80٪
عملکرد 4.Storage
ظرفیت را می توان ≥80٪ ذخیره سازی برای 12months.
Hot Tags: کارخانه 10kwh لیتیوم لی یون lifepo4 48v 200ah باتری با BMS، چین، تامین کنندگان، کارخانه، تولید کنندگان، عمده فروشی، خرید، قیمت، نقل قول، عمده فروشی، ساخته شده در چین